会社概要
万全のチームワークお客様の信頼に応えます。
社名 | 株式会社 シバタ SHIBATA CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-7-1 |
||||||||||||||||||||||||||||
電話 | (03)3552-0381(大代表) | ||||||||||||||||||||||||||||
FAX | (03)3552-2855 | ||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1954(昭和29)年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業目的 | 工業用ゴム・プラスチック製品の製造・販売、照明器具の製造・販売、防除機器の製造・販売、LPG配管器材、農業資材、水道管材、住設機器、土木建設資材、保安電設資材の製造・販売、梱包資材、その他付属品及び関連商品の製作・加工・販売・各種工事施工(屋根工事・電気工事・大工工事・建具工事・内装仕上工事・ガラス工事・防水工事・塗装工事・板金工事・タイル、れんが、ブロック工事・信号装置設置・さく井工事)及び付帯する一切の業務、建築工事業、とび・土木工事業、鋼構造物工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,600万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月31日(年1回) | ||||||||||||||||||||||||||||
年間売上高 (総売上推移) 及び 品種別構成比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 570名(男子467名・女子103名)*取締役、監査役、執行役員、顧問を除く (2024年4月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 商工組合中央金庫 本店営業部 三井住友銀行 東京中央支店 三菱UFJ銀行 新富町支店 みずほ銀行 京橋支店 三井住友信託銀行 本店 りそな銀行 東京中央支店 |
||||||||||||||||||||||||||||
加入団体 | 東京商工会議所・広島商工会議所、東部工業用ゴム製品卸商業組合、その他各地区商業組合、(社)日本LPガス供給機器工業会、日本貿易振興機構 | ||||||||||||||||||||||||||||
資格・認定 | 一般建設業 東京都知事 許可(般-19)第117476号 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
年金・保険 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
会社役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
執行役員・支部長 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
株主 | シバタ持株会(社員会員)、(株)フォレスト、サクラ産業(株)、ほか全18名義 (2024年6月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||
関連子会社 | 堀江産業株式会社 所在地 〒277-0803 千葉県柏市小青田27-5 電 話 04-7131-2645 FAX 04-7132-5013 資本金 2,200万円 |
||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | サクラ産業株式会社 所在地 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-6-7 電 話 048-652-7811 FAX 048-652-7781 資本金 5,850万円 越ガ谷プラスチックス株式会社 所在地 〒342-0050 埼玉県吉川市栄町844 電 話 048-982-2071 FAX 048-981-4549 資本金 2,200万円 |
||||||||||||||||||||||||||||
産 業 医 | 勝又 明彦(かつまた あきひこ) ※業務委託 株式会社iCARE |
||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生サービス |
|
||||||||||||||||||||||||||||
那須保養所「清風荘」 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
公告 |